Hochgenauer Neigungssensor
Messbereich bis ±180°
Einachsige oder zweiachsige Messung
Auflösung bis 0,001°
Robustes Edelstahl-Kompaktgehäuse
Schutzart bis IP69
| E1-Zulassung (auf Anfrage) |
| Ausgang | Spannung 0,5 ... 10 V (auf Anfrage) Spannung 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch (auf Anfrage) Spannung 0,5 ... 4,5 V Strom 4 ... 20 mA, 3-Leiter-Technik (auf Anfrage) CANopen SAE J1939 |
| Messbereich | ±5° ... 180° (in 5°-Schritten wählbar) |
| Auflösung | 0,005° (Messbereich ±180°) 0,001° (Messbereich ±5°) |
| Linearität | bis 0,05° (±30°) bis 0,1° (±60°) bis 0,2° (±180°) |
| Sensorelement | MEMS Baustein |
| Gehäusematerial | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | bis IP69 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,3 m mit M12-Stecker, 5-polig |
| Gewicht | ca. 80 g (ohne Kabel) |
Solarmodule
Mobilkräne
Bagger
Solarkollektoren
Tunnelvortriebsmaschinen