Capteur à tige pour vérin hydraulique ou mesure de niveau
remplaçable sans écoulement
Indice de protection jusqu’à IP67/IP69
Sortie | Tension 0…10 V, 0,5…10 V, 0,5…4,5 V Courant 4…20 mA, trois fils Sortie tension ou courant, paramétrable (PMU) SSI CANopen SAE J1939 |
Résolution | Analogique: 16 Bit sur l'E.M., 10 µm min. SSI: 5, 10, 20, 50, 100 µm CAN: 50 µm |
Linéarité | Jusqu'à ±0,02 % de l'E.M. |
Répétabilité | ±3 µm |
Matériau du boîtier | Tige: acier inox EN 1.4404 (AISI 316L) Tête: AlMgSi |
Indice de protection | IP67 (IP67/IP69 en option) |
Connectique | Connecteur M12, 8 pôles / Câble de 2 m (standard) CAN: connecteur M12, 5 pôles |
Montage | |
Pression admissible | 400 bar, valeurs plus élevées sur demande |